| 1 cuota de $33.299,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.299,00 |
| 1 cuota de $33.299,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.299,00 |
| 2 cuotas de $20.259,11 | Total $40.518,22 | |
| 3 cuotas de $13.916,76 | Total $41.750,29 | |
| 6 cuotas de $7.613,81 | Total $45.682,90 | |
| 9 cuotas de $5.463,25 | Total $49.169,30 | |
| 12 cuotas de $4.395,46 | Total $52.745,62 | |
| 24 cuotas de $3.136,07 | Total $75.265,73 |
| 3 cuotas de $14.336,33 | Total $43.008,99 | |
| 6 cuotas de $7.870,21 | Total $47.221,31 | |
| 9 cuotas de $5.889,11 | Total $53.002,02 | |
| 12 cuotas de $4.823,08 | Total $57.876,99 |
| 3 cuotas de $14.377,39 | Total $43.132,19 | |
| 6 cuotas de $8.096,09 | Total $48.576,58 |
| 18 cuotas de $3.528,21 | Total $63.507,85 |
Solución buffer estándar de pH 7.00, formulada para calibrar con precisión instrumentos de medición como medidores digitales, electrodos y tiras de pH. Su composición estable garantiza lecturas confiables y repetibles, indispensables para laboratorios, industrias alimentarias, químicas, farmacéuticas y análisis de aguas.
Características:
pH 7.00 estable y exacto.
Presentación: Botella de 1 litro.
Apta para calibración de equipos portátiles o de mesa.
Alta pureza y consistencia en su formulación.
Ideal para controles de calidad y rutinas de laboratorio.
Usos recomendados:
Calibración de medidores y electrodos de pH.
Laboratorios de control de calidad.
Industria alimentaria, láctea, química y farmacéutica.
Análisis de aguas y procesos industriales.
Aclaraciones:
Mantener bien cerrado para preservar estabilidad.
Almacenar en lugar fresco y alejado de contaminantes.
No diluir para evitar alterar su precisión.
